Guía de tallas
Para elegir la talla adecuada, debemos tomar las medidas como se indica a continuación. Si después de medirnos y consultar la tabla vemos que estamos entre dos tallas, debemos decidir en función de cómo queremos que nos quede: ajustado escogeremos la talla inferior y holgado escogeremos la talla superior.
1. Cabeza
Debemos colocar la cinta métrica alrededor de la cabeza por encima de las orejas, a la altura de la mitad de la frente y por la parte más saliente de atrás.
2. Cuello
Pasaremos la cinta métrica alrededor del cuello. Es importante introducir un dedo entre el metro y el cuello para dar la comodidad deseada.
3. Pecho
Pasaremos la cinta métrica por debajo de los brazos y colocándola justo por la parte más saliente del pecho. Es importante que al tomar las medidas no apretemos la cinta en exceso, debemos coger el contorno, pero de una forma relajada.
4. Cintura
Debemos colocar la cinta métrica alrededor del tronco, donde los pantalones reposan normalmente.
PARTE DE ARRIBA
Trajes / Cazadoras / Americanas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
RUSIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
CHINA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
MEXICO | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Pecho (cm) | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 | 111-113 | 115-117 | 119-121 | 123-125 | 127-129 |
CAMISA
Camisas Vestir / Camisas Casual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
UK | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
RUSIA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
CHINA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
MEXICO | CH | M | G | EG | EEG | EEEG |
Cuello / Pecho (cm) | 37 / 91-95 | 39 / 97-101 | 41 / 103-109 | 43 / 111-115 | 45 / 117-121 | 47 / 123-129 |
PARTE ABAJO
Pantalón Clásico | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
RUSIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
CHINA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
MEXICO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Cintura (cm) | 75-77 | 79-81 | 83-85 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 | 111-113 | 115-117 | 119-121 | 123-125 | 127-129 |
SOMBRERO
Sombreros / Gorros | |||
---|---|---|---|
EUROPA | M | L | XL |
UK | M | L | XL |
RUSIA | M | L | XL |
CHINA | M | L | XL |
MEXICO | M | G | EG |
Cabeza (cm) | 58 | 59 | 60 |
CINTURÓN
Cinturón | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
UK | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
RUSIA | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
CHINA | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
MEXICO | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Cintura (cm) | 75-85 | 80-90 | 85-90 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 105-115 | 110-120 |